Wholesale vegetable & fruit rates in Udaipur
Mandi-linked wholesale rates for hotels, restaurants and cloud kitchens, delivered across Udaipur. Latest update: 15/10/2026. Each item shows the date its rate was last set.
Indian Vegetables rates in Udaipur
| Item | Rate | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| Apple — GourdTinda · टिण्डा | ₹78.00/kg | — | 03/10/2026 |
| BeetrootChukandar · चुकन्दर | ₹32.50/kg | — | 10/10/2026 |
| Bell Pepper — GreenHari Shimla Mirch · शिमला मिर्च — हरी | ₹45.50/kg | — | 10/10/2026 |
| Bharma — ChilliBharwa Mirch · पीली मिर्च / बेसन भरवां मिर्च | ₹65.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Bitter — GourdKarela · करेला | ₹45.50/kg | — | 03/10/2026 |
| Bottle — GourdLauki · लौकी | ₹32.50/kg | — | 03/10/2026 |
| Brinjal — BhartaBharta Baingan · बैंगन भरता | ₹65.00/kg | ▲ ₹26.00 | 15/10/2026 |
| Brinjal — Normal/ — RoundBaingan · बैगन | ₹39.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Broad — BeansSem Phali · सेम | ₹78.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Butter — Beansबटर बीन्स | ₹130.00/kg | — | 03/10/2026 |
| CabbagePatta Gobhi · पत्ता गोभी | ₹26.00/kg | — | 03/10/2026 |
| CarrotGajar · गाजर | ₹39.00/kg | — | 10/10/2026 |
| CauliflowerPhool Gobhi · फूल गोभी | ₹52.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Cluster — BeansGawar Phali · ग्वारफली | ₹143.00/kg | — | 03/10/2026 |
| CoconutNariyal · नारियल | ₹84.50/pc | — | 03/10/2026 |
| CucumberKheera · खीरा ककड़ी | ₹39.00/kg | — | 10/10/2026 |
| DrumsticksSahjan · सहजन | ₹130.00/kg | — | 03/10/2026 |
| French BeansBeans Phali · बिन्स | ₹117.00/kg | — | 10/10/2026 |
| Garlic — WholeLahsun · लहसुन | ₹156.00/kg | — | 03/10/2026 |
| GingerAdrak · अदरक | ₹104.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Green — ChilliHari Mirch · हरी मिर्ची | ₹52.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Ivy — GourdKundru · कुंदरू / टिंडोरा | ₹52.00/kg | — | 03/10/2026 |
| KachariKachri · कlचरी | ₹43.33/kg | — | 03/10/2026 |
| LadyfingerBhindi · भिण्डी | ₹52.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Large — BrinjalBada Baingan · बैगन बड़ा | ₹78.00/kg | — | 03/10/2026 |
| LemonNimbu · नींबू | ₹156.00/kg | ▲ ₹78.00 | 15/10/2026 |
| Lotus — StemKamal Kakdi · कमल ककड़ी | ₹104.00/kg | — | 03/10/2026 |
| OnionPyaz · प्याज | ₹57.50/kg | — | 03/10/2026 |
| PeasMatar Phali · मटरफली | ₹104.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Peeled — GarlicChhila Lahsun · लहसुन छिला | ₹243.75/kg | ▼ ₹16.25 | 15/10/2026 |
| Pointed — GourdParwal · परवल | ₹65.00/kg | — | 08/09/2026 |
| PotatoAloo · आलू | ₹18.20/kg | — | 03/10/2026 |
| PumpkinKaddu · कद्दू | ₹65.00/pc | ▼ ₹82.33 | 15/10/2026 |
| Ridge — GourdTurai · तरोई | ₹52.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Round — GourdDesi Tinda · टिण्डा देसी | ₹52.00/kg | ▼ ₹13.00 | 03/10/2026 |
| Snake — CucumberKakdi · ककड़ी | ₹26.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Sweet — PotatoShakarkand · शकरकंद | ₹130.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Taro — RootArbi · अरवी | ₹32.50/kg | — | 03/10/2026 |
| TomatoTamatar · टमाटर | ₹21.05/kg | ▼ ₹15.35 | 15/10/2026 |
| YamRatalu · रतालू | ₹104.00/kg | — | 03/10/2026 |
Fruits & Berries rates in Udaipur
| Item | Rate | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| Angoorअंगूर लम्बा | ₹462.00/kg | — | 03/10/2026 |
| AppleSeb · सेब | ₹350.00/kg | — | 10/10/2026 |
| Avocadoएवोकाडो | ₹780.00/kg | — | 03/10/2026 |
| BananaKela · केला | ₹48.75/kg | ▼ ₹3.25 | 15/10/2026 |
| Banana — RawKaccha Kela | ₹52.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Chikooचीकू | ₹100.04/kg | — | 08/09/2026 |
| Dragon — Fruitड्रैगन फ्रूट | ₹78.00/pc | — | 03/10/2026 |
| GrapefruitChakotra · चकोतरा | ₹520.00/kg | — | 08/09/2026 |
| Grapes — BlackKale Angoor · काले अंगूर | ₹572.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Green — AppleHara Seb · हरा सेब | ₹195.00/kg | — | 03/10/2026 |
| GuavaAmrood · अमरूद | ₹130.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Kiwiकीवी | ₹585.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Lamon — Italian | ₹650.00/kg | — | 03/10/2026 |
| MangoAam · आम | ₹182.00/kg | — | 08/09/2026 |
| Mosambiमोसम्बी | ₹104.00/kg | — | 08/09/2026 |
| MuskmelonKharbooja · खरबूज | ₹94.25/pc | ▲ ₹29.25 | 15/10/2026 |
| OrangeSantra · संतरा | ₹234.00/kg | — | 03/10/2026 |
| PapayaPapita · पपीता | ₹101.83/pc | ▲ ₹31.63 | 15/10/2026 |
| PeachAadu · आड़ू | ₹332.80/kg | — | 08/09/2026 |
| PearNashpati · नाशपाती | ₹130.00/kg | — | 08/09/2026 |
| PineappleAnanas · अनानास / पाइनऍप्पल | ₹104.59/pc | ▲ ₹1.24 | 15/10/2026 |
| PomegranateAnar · अनार | ₹312.00/kg | ▲ ₹117.00 | 15/10/2026 |
| Strawberryस्ट्रॉबेरी | ₹1,560.00/kg | ▲ ₹1,193.20 | 03/10/2026 |
| Water — MelonTarbooz · तरबूज | ₹81.64/pc | — | 03/10/2026 |
| Wood — AppleKaitha · कैठा / | ₹260.00/kg | ▲ ₹159.96 | 03/10/2026 |
Exotic Vegetables rates in Udaipur
| Item | Rate | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| Asparagus | ₹1,560.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Baby — CarrotsChhoti Gajar | ₹260.00/kg | — | 23/09/2026 |
| Baby — Corn | ₹208.00/kg | ▼ ₹26.00 | 03/10/2026 |
| Bell Pepper — RedLal Shimla Mirch · शिमला मिर्च — लाल | ₹260.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Bell Pepper — YellowPeeli Shimla Mirch · शिमला मिर्च — पीली | ₹260.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Broccoliब्रोकोली | ₹312.50/kg | — | 10/10/2026 |
| Celery | ₹390.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Cherry Tomato — Red | ₹260.00/kg | ▼ ₹156.00 | 15/10/2026 |
| Cherry Tomato — Yellow | ₹260.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Jalapeno — GreenJalapeno Mirch | ₹520.00/pc | — | 08/09/2026 |
| Kaffir — Lime — LeavesKaffir Nimbu Patta | ₹1,560.00/kg | ▲ ₹1,558.70 | 03/10/2026 |
| Leeks | ₹234.00/kg | — | 08/09/2026 |
| Microgreen — Mix | ₹234.00/pc | ▲ ₹39.00 | 15/10/2026 |
| Mushroomमशरूम | ₹49.40/pkt | — | 03/10/2026 |
| Oyster — MushroomDhingri Mushroom | ₹260.00/pc | — | 04/10/2026 |
| Parsley — Curlyपार्सले कर्ली | ₹364.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Red — CabbageLal Patta Gobhi | ₹104.00/kg | — | 03/10/2026 |
| Red Thai ChilliLal Thai Mirch · लाल थाई मिर्च | ₹1,950.00/kg | — | 08/10/2026 |
| Rosemary | ₹1,300.00/kg | — | 03/10/2026 |
| ThymeAjwain Patti · अजवायन की पत्ती | ₹815.10/kg | — | 08/09/2026 |
| Zucchini — GreenHari Zucchini · जुकिनी – हरी | ₹195.00/kg | ▲ ₹52.00 | 10/10/2026 |
| Zucchini — YellowPeeli Zucchini · जुकिनी – पीली | ₹195.00/kg | ▲ ₹26.00 | 10/10/2026 |
Leafy Vegetables rates in Udaipur
| Item | Rate | Change | Updated |
|---|---|---|---|
| Basil — LeavesBasil Patta · बेसिल पत्ते | ₹199.33/kg | ▼ ₹164.67 | 15/10/2026 |
| CorianderHara Dhaniya · धनिया | ₹22.75/bunch | ▼ ₹3.25 | 15/10/2026 |
| Curry — LeavesKadi Patta · करी पत्ता | ₹52.00/bunch | — | 03/10/2026 |
| FenugreekMethi · मैथी | ₹26.00/bunch | — | 03/10/2026 |
| Icebergआइसबर्ग | ₹227.50/pc | — | 03/10/2026 |
| Lemon — Grassलेमन ग्रास | ₹42.90/bunch | — | 03/10/2026 |
| LettuceSalad Patta · लेट्यूस | ₹234.00/kg | — | 03/10/2026 |
| MintPudina · पुदीना | ₹13.00/bunch | ▼ ₹5.20 | 15/10/2026 |
| Rocket Lead ( Imported)Arugula Patta · अरुगुला | ₹650.00/kg | ▼ ₹1,820.00 | 03/10/2026 |
| Rose — PetalsGulab Pankhudi · गुलाब की पंखुड़ियां | ₹312.00/kg | — | 08/09/2026 |
| SpinachPalak · पालक | ₹32.50/kg | ▼ ₹6.50 | 15/10/2026 |
| Spring — OnionHara Pyaz · हरा प्याज | ₹78.00/kg | ▲ ₹39.00 | 15/10/2026 |